20.3 % din Alertele la haine și încălțăminte pentru copii cu RISC de STRANGULARE ! InfoCons Protecția Consumatorilor te asigură la început de an școlar
Odată cu începerea noului an școlar, milioane de părinți reînnoiesc garderoba celor mici : hanorace, pantaloni, jachete, rochii, dar și încălțăminte pentru drumul spre școală și pentru orele de sport. Tocmai în această perioadă, în care cererea de îmbrăcăminte pentru copii crește puternic, InfoCons atrage atenția asupra faptului că nu toate produsele ajunse pe piață respectă cerințele de siguranță.
ALERTELE Europene la produse neconforme tip îmbrăcăminte : traning, pantaloni, jachete, bluze, dar și încălțăminte pentru drumul spre școală și pentru orele de sport, pot fi regăsite direct în Aplicația Europeană de Protecția Consumatorilor InfoCons . InfoCons Protecția Consumatorilor te informează !
Ce tipuri de produse sunt semnalate
Pe primele locuri se află hanoracele pentru copii (14,3%) și seturile de îmbrăcăminte pentru copii (14,3%), urmate de pantaloni (10,4%) și rochii (10,4%). Jachetele (8,2%) și sandalele (7,7%) completează topul. Multe dintre aceste produse au în comun exact elementele care generează risc: șnururi, cordoane și accesorii decorative.

Datele graficului — toate tipurile de produse semnalate:
| Produs | Nr. | % din total |
| Hanorac pentru copii | 26 | 14,3% |
| Set de îmbrăcăminte pentru copii | 26 | 14,3% |
| Pantaloni pentru copii | 19 | 10,4% |
| Rochie pentru copii | 19 | 10,4% |
| Jachetă pentru copii | 15 | 8,2% |
| Sandale pentru copii | 14 | 7,7% |
| Încălțăminte pentru copii | 9 | 4,9% |
| Pantofi pentru copii | 9 | 4,9% |
| Trening pentru copii | 6 | 3,3% |
| Hoodie pentru copii | 6 | 3,3% |
| Palton pentru copii | 4 | 2,2% |
| Jachetă de ploaie pentru copii | 4 | 2,2% |
| Cizme pentru copii | 3 | 1,6% |
| Salopetă pentru copii | 3 | 1,6% |
| Pălărie pentru copii | 2 | 1,1% |
| Haine pentru copii | 2 | 1,1% |
| Îmbrăcăminte pentru copii | 2 | 1,1% |
| Costum-rochie de fantezie | 2 | 1,1% |
| Jachetă puffer pentru copii | 1 | 0,5% |
| Vesta puffer pentru copii | 1 | 0,5% |
| Hanorac și pantaloni pentru copii | 1 | 0,5% |
| Set de rochii pentru copii | 1 | 0,5% |
| Cămașă pentru copii | 1 | 0,5% |
| Tricou pentru copii | 1 | 0,5% |
| Fustă pentru copii | 1 | 0,5% |
| Cardigan pentru copii | 1 | 0,5% |
| Șapcă pentru copii | 1 | 0,5% |
| Mănuși pentru copii | 1 | 0,5% |
| Pelerina de ploaie pentru copii | 1 | 0,5% |
Mai multe informații se regăsesc AICI .